HARMONIE SALGESCH | MUSIKSCHULE 2006/2007 | ||||||
Eintritt | |||||||
FLÖTE | Lehrer: Charlotte Pichel | ||||||
Cina Emilie | 1992 | Camillo | Foschastr. 17 | Salgesch | 455 57 33 | GJB | 2001 |
Constantin Sophie | 1992 | Paul | Bahnhofstr. 22 | Salgesch | 455 71 75 | GJB | 2001 |
Alaina Lamaa | 1995 | Sandra | Pachienstr. 25 | Salgesch | 455 35 10 | Aspiranten | 2004 |
Julia Portmann | 1996 | Michael | Burgergasse 8 | Salgesch | 456 19 33 | Aspiranten | 2006 |
OBOE | Lehrer: Sarah Favre | ||||||
Montani Alexandra | 1989 | Heinz | Bauwerigstr. 30 | Salgesch | 455 48 03 | GJB + H | 1999 |
KLARINETTE | Lehrer: Anselmo Loretan | ||||||
Zufferey Ariane | 1996 | Erika | Glarey 11 | Siders | 455 91 89 | GJB | 2004 |
Roten Salome | 1995 | Diego | Flantheystr. 7 | Salgesch | 456 32 46 | GJB | 2004 |
Constantin Alena | 1996 | Edmound | Zundannazstr. 30 | Salgesch | 455 69 69 | GJB | 2004 |
Zumofen Sandrine | 1993 | Louis | Pachienstr. | Salgesch | 455 71 18 | GJB | 2005 |
Montani Romaine | 1995 | Heinz | Bauwerigstr. 30 | Salgesch | 455 48 03 | Aspiranten | 2005 |
Portmann Michaela | 1992 | Michel | Burgergasse 8 | Salgesch | 456 19 33 | Aspiranten | 2005 |
Larissa Mathier | 1997 | Diego | Bahnhofstr. 52 | Salgesch | 455 60 38 | Aspiranten | 2006 |
Géraldine Simone
|
1997 | Antonio | Pachienstr. 22 | Salgesch | 456 26 14 | Aspiranten | 2006 |
Jenny Grand | 1996 | Reihard | Untere Zellstr. 12 | Salgesch |
078 823 22 01 |
Aspiranten | 2006 |
Sarah Constantin | 1998 | Philippe | Pachienstr. 19 | Salgesch | 455 72 36 | Aspiranten | 2006 |
SAXOPHON | Lehrer: Anselmo Loretan | ||||||
Montani Michael | 1988 | Leo | Foschastr. 2 | Salgesch | 456 10 40 | GJB + H | 2004 |
SAXOPHON | Lehrer: Elie Fumeaux | ||||||
Janjic Maryline | 1990 | Irmgard | Morystr. 32 | Salgesch | 456 23 46 | GJB | 2002 |
SAXOPHON | Lehrer: Jonas Frossard | ||||||
Cina Lars | 1994 | Christoph | Karenstrasse 46 | Salgesch | 456 56 60 | GJB | 2004 |
Kryeziu Islam | 1993 | Ramiz | Pachienstr. 22 | Salgesch | 456 16 59 | GJB | 2004 |
Milena Fux | 1997 | Adrian | Morystr. 44 | Salgesch | 455 25 51 | Aspiranten | 2005 |
Cindy Zumofen | 1998 | Philipp | Pachienstr. 24 | Salgesch | 456 51 62 | Aspiranten | 2006 |
Etienne Zumofen | 1997 | Olivier | Pachienstr. 24 | Salgesch | 455 21 80 | Aspiranten | 2006 |
Alec Lamaa | 1997 | Sandra | Pachienstr. 25 | Salgesch | 455 35 10 | Aspiranten | 2006 |
Fagott Lehrer Thomas Walter | |||||||
Laura Roten | 1997 | Diego | Flantheystr. 7 | Salgesch | 456 32 46 | Aspiranten | 2005 |
TROMPETE | Lehrer: | Yves Fournier | |||||
Manuel Cina | 1997 | Nadine | Varenstrasse 4 | Salgesch | 456 46 46 | Aspiranten | 2006 |
Fabian Grand | 1998 | Reinhard | Untere Zellstr. 12 | Salgesch |
078 823 22 01 |
Aspiranten | 2006 |
POSAUNE | Lehrer: Gerd Zumofen | ||||||
Elsig Jonas | 1995 | René | Zudannaz | Salgesch | 456 14 07 | Aspiranten | 2005 |
Waldhorn Lehrer: Kathrin Williner | |||||||
Julien Pichel | 1997 | Alain | Flantheystr. 8 | Salgesch | 456 48 10 | Aspiranten | 2005 |
PERCUSSION | Lehrer: David Clavien | ||||||
Florey Julien | 1991 | Pascal | Morystr. 19 | Salgesch | 455 79 39 | GJB + H | 1997 |
Kuonen Kai | 1993 | Urs | Klareistr. 9 | Salgesch | 456 14 53 | GJB | 2003 |
Tenud Rainer | 1994 | Kurt | Martschastr. 2 | Salgesch | 455 16 21 | Aspiranten | 2004 |
Hannes Cina | 1996 | Dominique | Feraschenstr. 10 | Salgesch | 456 20 20 | Aspiranten | 2005 |
Yanic Zumofen | 1996 | Philipp | Pachienstr. 24 | Salgesch | 456 51 62 | Aspiranten | 2005 |
Alexandre Giroud | 1996 | Pascal | Pachienstr. 25 | Salgesch | 456 15 13 | Aspiranten | 2006 |
Samuel Meyer | 1994 | Martin | Unterdorfstr. 47 | Salgesch | 456 20 86 | Aspiranten | 2006 |
PERCUSSION | Lehrer: Christian Wirtner | ||||||
Montani David | 1994 | Leo | Foschastr. 2 | Salgesch | 456 10 40 | GJB | 2003 |
TAMBOUR | Lehrer:Werner Locher | ||||||
Locher Damian | Marcel | Morystr. 17 | Salgesch | 455 97 06 | GJB + H | 2000 |